序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 臺數 | 使用單位 |
| 冶金起重機 | YZ100/30T-19.5M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 冶金起重機 | YZ80/20T-19M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD110/30/30/5T-26.5M | 1臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD100/30/20T-19.5M | 1臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-19.5M | 1臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD63/20/5T-21.5M | 2臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD50/10T-16.5M | 3臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD40/10T-22.5M | 2臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD32/5T-19.5M | 2臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD30/5T-26.5M | 1臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD16/3.2T-17M | 2臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 雙梁抓斗橋式起重機 | QZ5T-21.5M | 2臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 雙梁抓斗橋式起重機 | QZ5T-16.5M | 3臺 | 越南萬利鋼鐵有限公司 |
| 電動單梁起重機 | LD10T-22.5M | 2臺 | 越南華縱汽車有限公司 |
| 電動單梁起重機 | LD5T-22.5M | 5臺 | 越南華縱汽車有限公司 |
| 電動單梁起重機 | LD3T-22.5M | 2臺 | 越南華縱汽車有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD80/20T-19M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD50/10T-25M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD50/10T-19.5M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD32/5T-16.5M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD20/5T-25M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 下旋轉掛梁電磁橋式起重機 | QC12.5+12.5T-28M | 2臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QE12.5+12.5T-19M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 雙梁抓斗橋式起重機 | QZ10T-16.5M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 電磁橋式起重機 | QC10T-17.5M | 1臺 | 越南河靜鋼鐵有限公司 |
| 吊鉤橋式起重機 | QD40/10T-10.5M | 1臺 | 越南(河池市金德泰機電成套設備有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD3T-8.5M | 2臺 | 越南(遼寧眾誠化工石油工程建設有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD3T-30M | 2臺 | 越南(遼寧眾誠化工石油工程建設有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD5T-10.5M | 2臺 | 越南(遼寧眾誠化工石油工程建設有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-9M | 2臺 | 越南(遼寧眾誠化工石油工程建設有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD2T-18M | 2臺 | 越南(遼寧眾誠化工石油工程建設有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD3T-30M | 2臺 | 越南(遼寧眾誠化工石油工程建設有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD10T-11M | 2臺 | 越南(中冶東方工程技術有限公司包頭鋼鐵設計院研究院) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD15/10T-22M | 1臺 | 越南(中冶東方工程技術有限公司包頭鋼鐵設計院研究院) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD50/10T-28M | 1臺 | 越南(中冶東方工程技術有限公司包頭鋼鐵設計院研究院) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD20/5T-28M | 2臺 | 越南(中冶東方工程技術有限公司包頭鋼鐵設計院研究院) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD30/5T-19M | 1臺 | 越南(中冶東方工程技術有限公司包頭鋼鐵設計院研究院) |
| 電磁橋式起重機 | QC10T-19M | 1臺 | 越南(中冶東方工程技術有限公司包頭鋼鐵設計院研究院) |
| 電磁橋式起重機 | QC10T-22M | 1臺 | 越南(中冶東方工程技術有限公司包頭鋼鐵設計院研究院) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA5 10T-16.5M | 2臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 32/5T-22.5M | 2臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 20/5T-22.5M | 5臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 50/10T-22.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QCA6 16T-28.5M | 2臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QCA6 16T-22.5M | 2臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 20/5T+5T-25.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 5+5T-25.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 16/(5+5)T-31.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 32/5T-28.5M | 2臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 32/5T-22.5M | 2臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 32/5T-31.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 32/5T-19.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 20/5T-28.5M | 4臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 20/5T-19.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 20/5T-25.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 16/3.2T-28.5M | 6臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 10T-28.5M | 16臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 10/3.2T-28.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 10T-25.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 5T-28.5M | 4臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QCA6 5T-22.5M | 2臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 16/3.2T-22.5M | 4臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 10T-22.5M | 4臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 5T-22.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 5+5T-22.5M | 2臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 10T-28.5M | 3臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA6 20/5T-28.5M | 1臺 | 緬甸(昆明乾潤設備進出口有限公司) |
| 葫蘆門式起重機 | MH 10T-30M | 2臺 | 委內瑞拉(中鐵十局集團有限公司) |
| 葫蘆門式起重機 | MH 3T-33M | 32臺 | 委內瑞拉(中鐵四局集團有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-19.5M | 1臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD50/10T-19.5M | 1臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD32/5T-13.5M | 1臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD20/5T-13.5M | 1臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD10/5T-22.5M | 1臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD10/2T-19.5M | 1臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 雙梁抓斗橋式起重機 | QZ5T-19.5M | 2臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-10.5M | 1臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD10T-7.5M | 2臺 | 印度(中冶京泰(北京)工程技術有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD32/5T-13.5M | 1臺 | 印度(洛陽礦山機械工程設計院有限責任公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD50/10T-22M | 1臺 | 印度(江西江聯能源環保股份有限公司) |
| 電動葫蘆橋式起重機 | LH32/5T-22.5M | 1臺 | 印度IMFA項目 |
| 電動單梁起重機 | LD5T-9M | 1臺 | 印度IMFA項目 |
| 電動單梁起重機 | LD5T-8M | 1臺 | 印度IMFA項目 |
| 電動懸掛起重機 | LD5T-6.5M | 1臺 | 印度IMFA項目 |
| 電動單梁起重機 | LD3T-6.5M | 1臺 | 印度IMFA項目 |
| 電動葫蘆 |
| 50臺 | 印度IMFA項目 |
| 電動單梁起重機 | LD10T-11.6M | 3臺 | 巴西(濮陽宏業進出口貿易有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD10T-9M | 3臺 | 巴西(濮陽宏業進出口貿易有限公司) |
| 電動懸掛起重機 | LX5T-3.3M | 2臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動懸掛起重機 | LX2T-3.5M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動懸掛起重機 | LX3T-8.5M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動懸掛起重機 | LX5T-11M | 2臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動懸掛起重機 | LX5T-8M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動懸掛起重機 | LX1T-8.5M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD5T-20.5M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 防爆電動葫蘆 | BCD3T-24M | 3臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 防爆電動葫蘆 | BCD10T-12M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 防爆電動葫蘆 | BCD3T-6M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD10T-30M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-24M | 2臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-6M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-18M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-30M | 3臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD3T-12M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD3T-9M | 3臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD3T-30M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD3T-6M | 4臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD2T-24M | 3臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD2T-18M | 3臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD2T-6M | 2臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD2T-12M | 2臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD2T-9M | 2臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD1T-6M | 1臺 | 巴西(北京首鋼國際工程技術有限公司) |
| 葫蘆雙梁橋式起重機 | LH 20T-16.85M | 1臺 | 巴西(濮陽宏業貿易有限公司) |
| 方箱電動葫蘆 | HC 20T-9M | 1臺 | 巴西(濮陽宏業貿易有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD100/32T-22.5M | 1臺 | 泰國(蘇州星聯進出口貿易有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD75/20T-22.5M | 1臺 | 泰國(蘇州星聯進出口貿易有限公司) |
| 吊鉤橋式起重機 | QD10T-22.5M | 12臺 | 泰國(蘇州星聯進出口貿易有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD5T-17M | 1臺 | 泰國(安徽豐原化工裝備部) |
| 電動單梁起重機 | LD2T-5.1M | 2臺 | 泰國(安徽豐原化工裝備部) |
| 電動單梁起重機 | LD2T-17M | 1臺 | 泰國(安徽豐原化工裝備部) |
| 雙梁橋式起重機 | QD5+5T-10.5M | 3臺 | 俄羅斯(陜西五洲建材進出口有限公司) |
| 葫蘆雙梁起重機 | LH5T-10.5M | 2臺 | 俄羅斯(河南益工機械設備) |
| 葫蘆雙梁起重機 | LH5T-5M | 2臺 | 俄羅斯(河南益工機械設備) |
| 電動單梁起重機 | LD10T-16.51M | 2臺 | 俄羅斯(黑河市和興貿易有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD10T-9M | 2臺 | 俄羅斯(黑河市和興貿易有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD5T-15M | 1臺 | 俄羅斯(黑河市明欣經貿有限責任公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-6M | 1臺 | 俄羅斯(黑河市明欣經貿有限責任公司) |
| 電動單梁起重機 | LD2T-15.34M | 3臺 | 斯里蘭卡(石家莊艾博貿易有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD2T-15.23M | 4臺 | 斯里蘭卡(石家莊艾博貿易有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD2T-6M | 7臺 | 斯里蘭卡(石家莊艾博貿易有限公司) |
| 電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-20.38M | 1臺 | 阿根廷(南京久思城貿易有限公司) |
| 電動葫蘆橋式起重機 | LH16T-20.38M | 1臺 | 阿根廷(南京久思城貿易有限公司) |
| 葫蘆雙梁橋式起重機 | LH20T-14.172M | 1臺 | 埃及(眾合遠洋設備香港有限公司) |
| 葫蘆雙梁橋式起重機 | LH20T-14.172M | 1臺 | 埃及(眾合遠洋設備香港有限公司) |
| 定點橋式起重機 | QD5+5T-10.5M | 2臺 | 印尼(印尼建材有限公司) |
| 電動葫蘆橋式起重機 | LH16T-9M | 2臺 | 印尼(石家莊市河北達輝建材進出口貿易有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-9M | 1臺 | 印尼(河北達輝建材進出口貿易有限公司) |
| 雙梁吊鉤橋式起重機 | QDA3 50/10T-22.5M | 1臺 | 印尼(河北機械進出口有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD3T-12M | 2臺 | 秘魯(沈陽省國際經濟技術合作集團有限責任公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-30M | 1臺 | 秘魯(沈陽省國際經濟技術合作集團有限責任公司) |
| 電動葫蘆橋式起重機 | LHB16/3T-9.85M | 1臺 | 土庫曼斯坦(巴特勒(天津)有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD5T-17.56M | 4臺 | 利比亞(中國土木工程集團有限公司) |
| 電動葫蘆 | CD5T-6M | 4臺 | 利比亞(中國土木工程集團有限公司) |
| 電動單梁起重機 | LD5T-15M | 1臺 | 中鐵四局安哥拉社會住房項目部 |
| 電動葫蘆門式起重機 | MH5T-14.5M | 3臺 | 阿連酋(阿拉貝斯特公司) |
| 電動葫蘆門式起重機 | MH2T-14.5M | 2臺 | 阿連酋(阿拉貝斯特公司) |
| 電動葫蘆門式起重機 | MH2T-10.2M | 1臺 | 阿連酋(阿拉貝斯特公司) |
| 電動葫蘆 | MD20T-12M | 1臺 | 伊拉克艾博公司 |
| 電動葫蘆 | MD5T-12M | 2臺 | 伊拉克艾博公司 |
| 電動葫蘆 | MD10T-12M | 3臺 | 伊拉克艾博公司 |
| 雙梁門式起重機 | MG100/10T-28M | 2臺 | 阿爾及利亞 |
| 雙梁門式起重機 | MG40/10T-20M | 6臺 | 阿爾及利亞 |
| 葫蘆門式起重機 | MH10T-20M | 2臺 | 阿爾及利亞 |
| 電動葫蘆門式起重機 | MH10T-16M | 1臺 | MITTAL鋼鐵公司 |
| 電動葫蘆 | CD2T-18M | 2臺 | 巴基斯坦 |
| 電動單梁起重機 | LD3T-10.5M | 2臺 | 尼日爾 |
| 電動葫蘆 | CD3T-6M | 2臺 | 尼日爾
|